當(dāng)前位置:首頁(yè) > 專(zhuān)精特新> 正文
廣東省工業(yè)和信息化廳公布了廣東省第四批國(guó)家級(jí)專(zhuān)精特新“小巨人”企業(yè)名單。專(zhuān)精特新小巨人企業(yè)建立在“專(zhuān)精特新”中小企業(yè)基礎(chǔ)之上,是“專(zhuān)精特新”中小企業(yè)中的佼佼者,而國(guó)家級(jí)專(zhuān)精特新小巨人則是佼佼者中的尖子生。此次公布的名單,廣東全省成功入選的企業(yè)合計(jì)448家,而最集中的前五個(gè)城市分別是深圳276家、廣州55家、東莞31家、珠海22家和佛山13家。下面小編已經(jīng)把完整名單整理出來(lái),一起看看吧。
第四批專(zhuān)精特新小巨人企業(yè)名單(廣東省)
序號(hào) | ?。▍^(qū)、市) | 企業(yè)名稱(chēng) |
1 | 廣東省 | 廣東中聯(lián)興環(huán)??萍加邢薰?/td> |
2 | 廣東省 | 中運(yùn)科技股份有限公司 |
3 | 廣東省 | 廣州錦行網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 |
4 | 廣東省 | 州草木蕃環(huán)境科技有限公司 |
5 | 廣東省 | 東廣鋁鋁型材有限公司 |
6 | 廣東省 | 廣州維思車(chē)用部件有限公司 |
7 | 廣東省 | 廣東康爾醫(yī)療科技有限公司 |
8 | 廣東省 | 廣州思林杰科技股份有限公司 |
9 | 廣東省 | 高勛綠色智能裝備(廣州)有限公司 |
10 | 廣東省 | 廣東埃文低碳科技股份有限公司 |
11 | 廣東省 | 東卓信環(huán)境科技股份有限公司 |
12 | 廣東省 | 州腰芳環(huán)保科技股份有限公司 |
13 | 廣東省 | 廣州環(huán)峰能源科技股份有限公司 |
14 | 廣東省 | 廣州河?xùn)|科技有限公司 |
15 | 廣東省 | 廣州市一變電氣設(shè)備有限公司 |
16 | 廣東省 | 廣州超音速自動(dòng)化科技股份有限公司 |
17 | 廣東省 | 東韓研活性炭科技股份有限公司 |
18 | 廣東省 | 州市華濾環(huán)保設(shè)備有限公司 |
19 | 廣東省 | 州白云山拜迪生物醫(yī)藥有限公司 |
20 | 廣東省 | 州新可激光設(shè)備有限公司 |
21 | 廣東省 | 廣州瑞格爾電子有限公司 |
22 | 廣東省 | 廣州通則康威智能科技有限公司 |
23 | 廣東省 | 廣州華佳軟件有限公司 |
24 | 廣東省 | 廣州和德輕量化成型技術(shù)有限公司 |
25 | 廣東省 | 廣東紐恩泰新能源科技發(fā)展有限公司 |
26 | 廣東省 | 州辰東新材料有限公司 |
27 | 廣東省 | 州米奇化工有限公司 |
28 | 廣東省 | 廣州愛(ài)浦路網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司 |
29 | 廣東省 | 廣州市科虎生物技術(shù)有限公司 |
30 | 廣東省 | 州博依特智能信息科技有限公司 |
31 | 廣東省 | 廣州芯德通信科技股份有限公司 |
32 | 廣東省 | 廣東福維德焊接股份有限公司 |
33 | 廣東省 | 佰聆數(shù)據(jù)股份有限公司 |
34 | 廣東省 | 廣州市聽(tīng)恒泵業(yè)制造有限公司 |
35 | 廣東省 | 廣州匯通國(guó)信科技有限公司 |
36 | 廣東省 | 廣州健新科技有限責(zé)任公司 |
37 | 廣東省 | 廣州奧松電子股份有限公司 |
38 | 廣東省 | 廣州廣電運(yùn)通智能科技有限公司 |
39 | 廣東省 | 州市晶華精密光學(xué)股份有限公司 |
40 | 廣東省 | 州達(dá)蒙安防科技有限公司 |
41 | 廣東省 | 州高昌機(jī)電股份有限公司 |
42 | 廣東省 | 廣州標(biāo)旗光電科技發(fā)展股份有限公司 |
43 | 廣東省 | 廣州金升陽(yáng)科技有限公司 |
44 | 廣東省 | 廣州多浦樂(lè)電子科技股份有限公司 |
45 | 廣東省 | 廣州市白云泵業(yè)集團(tuán)有限公司 |
46 | 廣東省 | 廣州科易光電技術(shù)有限公司 |
47 | 廣東省 | 廣東佳德環(huán)保科技有限公司 |
48 | 廣東省 | 廣州澤力醫(yī)藥科技有限公司 |
49 | 廣東省 | 廣東曼克維通信科技有限公司 |
50 | 廣東省 | 廣州市嵩達(dá)新材料科技有限公司 |
51 | 廣東省 | 廣州程星通信科技有限公司 |
52 | 廣東省 | 廣東粵海華金科技股份有限公司 |
53 | 廣東省 | 廣州長(zhǎng)川科技有限公司 |
54 | 廣東省 | 廣州翔聲智能科技有限公司 |
55 | 廣東省 | 國(guó)高材高分子材料產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新中心有限公司 |
56 | 廣東省 | 珠海寶銳生物科技有限公司 |
57 | 廣東省 | 珠海博威電氣股份有限公司 |
58 | 廣東省 | 珠海展辰新材料股份有限公司 |
59 | 廣東省 | 廣東納睿雷達(dá)科技股份有限公司 |
60 | 廣東省 | 和氏工業(yè)技術(shù)股份有限公司 |
61 | 廣東省 | 珠海科瑞思科技股份有限公司 |
62 | 廣東省 | 珠海雷特科技股份有限公司 |
63 | 廣東省 | 珠海市精實(shí)測(cè)控技術(shù)有限公司 |
64 | 廣東省 | 珠海安士佳電子有限公司 |
65 | 廣東省 | 珠海高凌信息科技股份有限公司 |
66 | 廣東省 | 珠海市長(zhǎng)陸工業(yè)自動(dòng)控制系統(tǒng)股份有限公司 |
67 | 廣東省 | 珠海瑞捷電氣股份有限公司 |
68 | 廣東省 | 珠海智融科技股份有限公司 |
69 | 廣東省 | 珠海上富電技股份有限公司 |
70 | 廣東省 | 珠海貝索生物技術(shù)有限公司 |
71 | 廣東省 | 珠海市三綠實(shí)業(yè)有限公司 |
72 | 廣東省 | 珠海萬(wàn)力達(dá)電氣自動(dòng)化有限公司 |
73 | 廣東省 | 長(zhǎng)園電力技術(shù)有限公司 |
74 | 廣東省 | 珠海一微半導(dǎo)體股份有限公司 |
75 | 廣東省 | 星漢智能科技股份有限公司 |
76 | 廣東省 | 珠海聚能精密工業(yè)有限公司 |
77 | 廣東省 | 珠海市金團(tuán)化學(xué)品有限公司 |
78 | 廣東省 | 西隴科學(xué)股份有限公司 |
79 | 廣東省 | 廣東金暉隆開(kāi)關(guān)有限公司 |
80 | 廣東省 | 汕頭市俊國(guó)機(jī)電科技有限公司 |
81 | 廣東省 | 廣東英聯(lián)包裝股份有限公司 |
82 | 廣東省 | 廣東天波信息技術(shù)股份有限公司 |
83 | 廣東省 | 廣東長(zhǎng)天思源環(huán)??萍脊煞萦邢薰?/td> |
84 | 廣東省 | 佛山市玉凰生態(tài)環(huán)境科技有限公司 |
85 | 廣東省 | 廣東瑞洲科技有限公司 |
86 | 廣東省 | 廣東柯內(nèi)特環(huán)境科技有限公司 |
87 | 廣東省 | 廣東高而美制冷設(shè)備有限公司 |
88 | 廣東省 | 廣東創(chuàng)興精密制造股份有限公司 |
89 | 廣東省 | 廣東科達(dá)液壓技術(shù)有限公司 |
90 | 廣東省 | 廣東日出東方空氣能有限公司 |
91 | 廣東省 | 佛山豪德數(shù)控機(jī)械有限公司 |
92 | 廣東省 | 華運(yùn)通達(dá)(廣東)道路科技有限公司 |
93 | 廣東省 | 廣東求精電氣有限公司 |
94 | 廣東省 | 三泉樹(shù)脂(佛山)有限公司 |
95 | 廣東省 | 韶關(guān)市中機(jī)重工有限責(zé)任公司 |
96 | 廣東省 | 廣東金鴻泰化工新材料有限公司 |
97 | 廣東省 | 新豐杰力電工材料有限公司 |
98 | 廣東省 | 乳源東陽(yáng)光氟樹(shù)脂有限公司 |
99 | 廣東省 | 廣東金志利科技有限公司 |
100 | 廣東省 | 惠州市富的旺旺實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司 |
101 | 廣東省 | 惠州市強(qiáng)茂化工科技有限公司 |
102 | 廣東省 | 名商科技有限公司 |
103 | 廣東省 | 惠州仁信新材料股份有限公司 |
104 | 廣東省 | 惠州市華泓新材料股份有限公司 |
105 | 廣東省 | 惠州市盛微電子有限公司 |
106 | 廣東省 | 惠州華陽(yáng)醫(yī)療器械有限公司 |
107 | 廣東省 | 安費(fèi)諾奧羅拉科技(惠州)有限公司 |
108 | 廣東省 | 百勤能源科技(惠州)有限公司 |
109 | 廣東省 | 惠州市德鋼機(jī)械有限公司 |
110 | 廣東省 | 東莞市貝特電子科技股份有限公司 |
111 | 廣東省 | 廣東中塑新材料有限公司 |
112 | 廣東省 | 東莞市華富立裝飾建材有限公司 |
113 | 廣東省 | 東莞市南炬高分子材料有限公司 |
114 | 廣東省 | 邁思普電子股份有限公司 |
115 | 廣東省 | 廣東博邁醫(yī)療科技股份有限公司 |
116 | 廣東省 | 東莞市美芯龍物聯(lián)網(wǎng)科技有限公司 |
117 | 廣東省 | 東莞市固達(dá)機(jī)械制造有限公司 |
118 | 廣東省 | 廣東信力科技股份有限公司 |
119 | 廣東省 | 東莞市奧??萍脊煞萦邢薰?/td> |
120 | 廣東省 | 廣東電將軍能源有限公司 |
121 | 廣東省 | 廣東賽微微電子股份有限公司 |
122 | 廣東省 | 廣東創(chuàng)能精密機(jī)械有限公司 |
123 | 廣東省 | 東莞市基爍實(shí)業(yè)有限公司 |
124 | 廣東省 | 廣東菲鵬生物有限公司 |
125 | 廣東省 | 東莞市毅豪電子科技有限公司 |
126 | 廣東省 | 東莞市華越半導(dǎo)體技術(shù)股份有限公司 |
127 | 廣東省 | 東莞市博鉞電子有限公司 |
128 | 廣東省 | 東莞市民興電纜有限公司 |
129 | 廣東省 | 東莞市眾一新材料科技有限公司 |
130 | 廣東省 | 東莞普瑞得五金塑膠制品有限公司 |
131 | 廣東省 | 東莞士格電子集團(tuán)有限公司 |
132 | 廣東省 | 東莞市歐思科光電科技有限公司 |
133 | 廣東省 | 廣東東博自動(dòng)化設(shè)備有限公司 |
134 | 廣東省 | 廣東良友科技有限公司 |
135 | 廣東省 | 廣東豪特曼智能機(jī)器有限公司 |
136 | 廣東省 | 東莞市林積為實(shí)業(yè)投資有限公司 |
137 | 廣東省 | 廣東全芯半導(dǎo)體有限公司 |
138 | 廣東省 | 東莞市益誠(chéng)自動(dòng)化設(shè)備有限公司 |
139 | 廣東省 | 廣東格瑞新材料股份有限公司 |
140 | 廣東省 | 廣東力科新能源有限公司 |
141 | 廣東省 | 中山凱旋真空科技股份有限公司 |
142 | 廣東省 | 中山格智美電器有限公司 |
143 | 廣東省 | 中山奕安泰醫(yī)藥科技有限公司 |
144 | 廣東省 | 中山新高電子材料股份有限公司 |
145 | 廣東省 | 廣東恒鑫智能裝備股份有限公司 |
146 | 廣東省 | 中山賽特奧日用科技有限公司 |
147 | 廣東省 | 廣東金尚智能電氣有限公司 |
148 | 廣東省 | 廣東漢邦激光科技有限公司 |
149 | 廣東省 | 中山斯瑞德環(huán)??萍加邢薰?/td> |
150 | 廣東省 | 美迪斯智能裝備有限公司 |
151 | 廣東省 | 中山市三潤(rùn)打印耗材有限公司 |
152 | 廣東省 | 廣東盈通新材料有限公司 |
153 | 廣東省 | 廣東道生科技股份有限公司 |
154 | 廣東省 | 江門(mén)市華龍膜材股份有限公司 |
155 | 廣東省 | 江門(mén)市高力依科技實(shí)業(yè)有限公司 |
156 | 廣東省 | 廣東優(yōu)巨先進(jìn)新材料股份有限公司 |
157 | 廣東省 | 鶴山市厚積工程機(jī)械有限公司 |
158 | 廣東省 | 廣東華鰲合金新材料有限公司 |
159 | 廣東省 | 松田電工(臺(tái)山)有限公司 |
160 | 廣東省 | 江門(mén)市宏佳新材料科技有限公司 |
161 | 廣東省 | 廣東希必達(dá)新材料科技有限公司 |
162 | 廣東省 | 廣東立威化工有限公司 |
163 | 廣東省 | 肇慶綠寶石電子科技股份有限公司 |
164 | 廣東省 | 廣東振華科技股份有限公司 |
165 | 廣東省 | 廣東風(fēng)華邦科電子有限公司 |
166 | 廣東省 | 肇慶晟輝電子科技有限公司 |
167 | 廣東省 | 同宇新材料(廣東)股份有限公司 |
168 | 廣東省 | 廣東覽訊科技開(kāi)發(fā)有限公司 |
169 | 廣東省 | 廣東聚石化學(xué)股份有限公司 |
170 | 廣東省 | 稀美資源(廣東)有限公司 |
171 | 廣東省 | 英格(陽(yáng)江)電氣股份有限公司 |
172 | 廣東省 | 廣東拓必拓科技股份有限公司 |
173 | 深圳市 | 深圳華大北斗科技股份有限公司 |
174 | 深圳市 | 深圳市漢德網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 |
175 | 深圳市 | 深圳市極致興通科技有限公司 |
176 | 深圳市 | 深圳光啟尖端技術(shù)有限責(zé)任公司 |
177 | 深圳市 | 深圳市江波龍電子股份有限公司 |
178 | 深圳市 | 深圳市速騰聚創(chuàng)科技有限公司 |
179 | 深圳市 | 深圳市九洲電器有限公司 |
180 | 深圳市 | 深圳開(kāi)陽(yáng)電子股份有限公司 |
181 | 深圳市 | 深圳市誠(chéng)捷智能裝備股份有限公司 |
182 | 深圳市 | 銳石創(chuàng)芯(深圳)科技股份有限公司 |
183 | 深圳市 | 深圳市道通科技股份有限公司 |
184 | 深圳市 | 深圳振華富電子有限公司 |
185 | 深圳市 | 富滿微電子集團(tuán)股份有限公司 |
186 | 深圳市 | 邦彥技術(shù)股份有限公司 |
187 | 深圳市 | 峰岹科技(深圳)股份有限公司 |
188 | 深圳市 | 深圳華銳分布式技術(shù)股份有限公司 |
189 | 深圳市 | 深圳市同泰怡信息技術(shù)有限公司 |
190 | 深圳市 | 深圳烯灣科技有限公司 |
191 | 深圳市 | 深圳市大族智能控制科技有限公司 |
192 | 深圳市 | 深圳雷曼光電科技股份有限公司 |
193 | 深圳市 | 深圳市鑫匯科股份有限公司 |
194 | 深圳市 | 深圳市鐳神智能系統(tǒng)有限公司 |
195 | 深圳市 | 深圳市錦瑞生物科技股份有限公司 |
196 | 深圳市 | 深圳市豪恩汽車(chē)電子裝備股份有限公司 |
197 | 深圳市 | 深圳市振華微電子有限公司 |
198 | 深圳市 | 深圳市愛(ài)協(xié)生科技有限公司 |
199 | 深圳市 | 深圳市創(chuàng)智成功科技有限公司 |
200 | 深圳市 | 深圳清溢光電股份有限公司 |
201 | 深圳市 | 深圳市正弦電氣股份有限公司 |
202 | 深圳市 | 深圳市墨庫(kù)圖文技術(shù)有限公司 |
203 | 深圳市 | 深圳飛馬機(jī)器人科技有限公司 |
204 | 深圳市 | 深圳市中電電力技術(shù)股份有限公司 |
205 | 深圳市 | 深圳市愛(ài)培科技術(shù)股份有限公司 |
206 | 深圳市 | 深圳市德蘭明??萍加邢薰?/td> |
207 | 深圳市 | 深圳愛(ài)爾創(chuàng)口腔技術(shù)有限公司 |
208 | 深圳市 | 深圳市美麗華科技股份有限公司 |
209 | 深圳市 | 深圳市匯春科技股份有限公司 |
210 | 深圳市 | 深圳市鴻富誠(chéng)新材料股份有限公司 |
211 | 深圳市 | 深圳市愛(ài)能森科技有限公司 |
212 | 深圳市 | 深圳市時(shí)代高科技設(shè)備股份有限公司 |
213 | 深圳市 | 深圳市成為信息股份有限公司 |
214 | 深圳市 | 深圳瑞華泰薄膜科技股份有限公司 |
215 | 深圳市 | 深圳市大族電機(jī)科技有限公司 |
216 | 深圳市 | 深圳市海普洛斯生物科技有限公司 |
217 | 深圳市 | 深圳市深大極光科技有限公司 |
218 | 深圳市 | 芯思杰技術(shù)(深圳)股份有限公司 |
219 | 深圳市 | 柏科數(shù)據(jù)技術(shù)(深圳)股份有限公司 |
220 | 深圳市 | 深圳市智立方自動(dòng)化設(shè)備股份有限公司 |
221 | 深圳市 | 深圳市誠(chéng)億智能裝備集團(tuán)股份有限公司 |
222 | 深圳市 | 深圳市三利譜光電科技股份有限公司 |
223 | 深圳市 | 深圳市科衛(wèi)泰實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司 |
224 | 深圳市 | 深圳市銳鉅科技有限公司 |
225 | 深圳市 | 深圳市金譽(yù)半導(dǎo)體股份有限公司 |
226 | 深圳市 | 深圳天邦達(dá)科技有限公司 |
227 | 深圳市 | 深圳市速聯(lián)技術(shù)有限公司 |
228 | 深圳市 | 深圳市中天迅通信技術(shù)股份有限公司 |
229 | 深圳市 | 深圳市慧為智能科技股份有限公司 |
230 | 深圳市 | 深圳市同一方光電技術(shù)有限公司 |
231 | 深圳市 | 深圳永清水務(wù)有限責(zé)任公司 |
232 | 深圳市 | 深圳市步科電氣有限公司 |
233 | 深圳市 | 深圳市路維光電股份有限公司 |
234 | 深圳市 | 深圳明智超精密科技有限公司 |
235 | 深圳市 | 深圳市尚為照明有限公司 |
236 | 深圳市 | 深圳市貝加電子材料有限公司 |
237 | 深圳市 | 深圳市泛海統(tǒng)聯(lián)精密制造股份有限公司 |
238 | 深圳市 | 深圳市長(zhǎng)隆科技有限公司 |
239 | 深圳市 | 深圳市微特精密科技股份有限公司 |
240 | 深圳市 | 美信新材料股份有限公司 |
241 | 深圳市 | 廣東美格基因科技有限公司 |
242 | 深圳市 | 鷹星精密工業(yè)(深圳)有限公司 |
243 | 深圳市 | 深圳奧尼電子股份有限公司 |
244 | 深圳市 | 深圳市眾鴻科技股份有限公司 |
245 | 深圳市 | 深圳聯(lián)合醫(yī)學(xué)科技有限公司 |
246 | 深圳市 | 深圳市曼恩斯特科技股份有限公司 |
247 | 深圳市 | 深圳市格林晟科技有限公司 |
248 | 深圳市 | 深圳市康弘智能健康科技股份有限公司 |
249 | 深圳市 | 華南新海(深圳)科技股份有限公司 |
250 | 深圳市 | 中微半導(dǎo)體(深圳)股份有限公司 |
251 | 深圳市 | 深圳市捷先數(shù)碼科技股份有限公司 |
252 | 深圳市 | 深圳市光為光通信科技有限公司 |
253 | 深圳市 | 碧興物聯(lián)科技(深圳)股份有限公司 |
254 | 深圳市 | 深圳市興業(yè)卓輝實(shí)業(yè)有限公司 |
255 | 深圳市 | 深圳朗光科技有限公司 |
256 | 深圳市 | 深圳市博實(shí)結(jié)科技股份有限公司 |
257 | 深圳市 | 光越科技(深圳)有限公司 |
258 | 深圳市 | 深圳市博碩科技股份有限公司 |
259 | 深圳市 | 深圳市宇陽(yáng)科技發(fā)展有限公司 |
260 | 深圳市 | 深圳市杰曼科技股份有限公司 |
261 | 深圳市 | 深圳市榮者光電科技發(fā)展有限公司 |
262 | 深圳市 | 深圳市道元實(shí)業(yè)有限公司 |
263 | 深圳市 | 亞能生物技術(shù)(深圳)有限公司 |
264 | 深圳市 | 深圳市注成科技股份有限公司 |
265 | 深圳市 | 深圳市智勝新電子技術(shù)有限公司 |
266 | 深圳市 | 中科邁航信息技術(shù)有限公司 |
267 | 深圳市 | 深圳市北斗云信息技術(shù)有限公司 |
268 | 深圳市 | 深圳市萬(wàn)福達(dá)精密設(shè)備股份有限公司 |
269 | 深圳市 | 深圳市好盈科技有限公司 |
270 | 深圳市 | 深圳市樂(lè)凡信息科技有限公司 |
271 | 深圳市 | 深圳市禹龍通電子股份有限公司 |
272 | 深圳市 | 深圳航天智慧城市系統(tǒng)技術(shù)研究院有限公司 |
273 | 深圳市 | 深圳市道通智能航空技術(shù)股份有限公司 |
274 | 深圳市 | 深圳市奧拓電子股份有限公司 |
275 | 深圳市 | 深圳芯能半導(dǎo)體技術(shù)有限公司 |
276 | 深圳市 | 深圳市金蝶天燕云計(jì)算股份有限公司 |
277 | 深圳市 | 深圳市志凌偉業(yè)技術(shù)股份有限公司 |
278 | 深圳市 | 深圳市海柔創(chuàng)新科技有限公司 |
279 | 深圳市 | 深圳市硅格半導(dǎo)體有限公司 |
280 | 深圳市 | 深圳優(yōu)地科技有限公司 |
281 | 深圳市 | 深圳市商德先進(jìn)陶瓷股份有限公司 |
282 | 深圳市 | 深圳樂(lè)動(dòng)機(jī)器人股份有限公司 |
283 | 深圳市 | 深圳市康源半導(dǎo)體有限公司 |
284 | 深圳市 | 深圳中科飛測(cè)科技股份有限公司 |
285 | 深圳市 | 深圳市東微智能科技股份有限公司 |
286 | 深圳市 | 深圳奧聯(lián)信息安全技術(shù)有限公司 |
287 | 深圳市 | 深圳市寶爾愛(ài)迪科技有限公司 |
288 | 深圳市 | 深圳大普微電子科技有限公司 |
289 | 深圳市 | 深圳易馬達(dá)科技有限公司 |
290 | 深圳市 | 深圳飛驤科技股份有限公司 |
291 | 深圳市 | 富蘭克科技(深圳)股份有限公司 |
292 | 深圳市 | 深圳市美浦森半導(dǎo)體有限公司 |
293 | 深圳市 | 深圳市雙合電氣股份有限公司 |
294 | 深圳市 | 深圳市博德維環(huán)境技術(shù)股份有限公司 |
295 | 深圳市 | 深圳市微源半導(dǎo)體股份有限公司 |
296 | 深圳市 | 深圳市海清視訊科技有限公司 |
297 | 深圳市 | 深圳市銳能微科技有限公司 |
298 | 深圳市 | 深圳市千分一智能技術(shù)有限公司 |
299 | 深圳市 | 深圳市海弘裝備技術(shù)有限公司 |
300 | 深圳市 | 深圳市思達(dá)儀表有限公司 |
301 | 深圳市 | 深圳三地一芯電子有限責(zé)任公司 |
302 | 深圳市 | 深圳華力興新材料股份有限公司 |
303 | 深圳市 | 深圳市安華光電技術(shù)有限公司 |
304 | 深圳市 | 深圳市雷賽智能控制股份有限公司 |
305 | 深圳市 | 深圳市行健自動(dòng)化股份有限公司 |
306 | 深圳市 | 深圳微步信息股份有限公司 |
307 | 深圳市 | 深圳市佳運(yùn)通電子有限公司 |
308 | 深圳市 | 深圳市微網(wǎng)力合信息技術(shù)有限公司 |
309 | 深圳市 | 深圳市必易微電子股份有限公司 |
310 | 深圳市 | 深圳市大族機(jī)器人有限公司 |
311 | 深圳市 | 深圳勁芯微電子有限公司 |
312 | 深圳市 | 深圳市晶揚(yáng)電子有限公司 |
313 | 深圳市 | 深圳市創(chuàng)自技術(shù)有限公司 |
314 | 深圳市 | 深圳市摩西爾電子有限公司 |
315 | 深圳市 | 深圳市錦凌電子有限公司 |
316 | 深圳市 | 深圳市億聯(lián)智能有限公司 |
317 | 深圳市 | 深圳市豐潤(rùn)達(dá)科技有限公司 |
318 | 深圳市 | 深圳市富云帝科技有限公司 |
319 | 深圳市 | 深圳市樂(lè)得瑞科技有限公司 |
320 | 深圳市 | 深圳市維度數(shù)據(jù)科技股份有限公司 |
321 | 深圳市 | 深圳和美精藝半導(dǎo)體科技股份有限公司 |
322 | 深圳市 | 深圳市大富方圓成型技術(shù)有限公司 |
323 | 深圳市 | 深圳市百事達(dá)卓越科技股份有限公司 |
324 | 深圳市 | 深圳積木易搭科技技術(shù)有限公司 |
325 | 深圳市 | 深圳市微克科技有限公司 |
326 | 深圳市 | 佳思德科技(深圳)有限公司 |
327 | 深圳市 | 深圳市博恩實(shí)業(yè)有限公司 |
328 | 深圳市 | 深圳市全印圖文技術(shù)有限公司 |
329 | 深圳市 | 深圳市歡創(chuàng)科技有限公司 |
330 | 深圳市 | 深圳市優(yōu)優(yōu)綠能股份有限公司 |
331 | 深圳市 | 深圳市杉川機(jī)器人有限公司 |
332 | 深圳市 | 深圳市吉祥云科技有限公司 |
333 | 深圳市 | 深圳市松柏實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司 |
334 | 深圳市 | 深圳國(guó)技儀器有限公司 |
335 | 深圳市 | 深圳市精泰達(dá)科技有限公司 |
336 | 深圳市 | 深圳宏芯宇電子股份有限公司 |
337 | 深圳市 | 深圳市今天國(guó)際智能機(jī)器人有限公司 |
338 | 深圳市 | 深圳市亞略特科技股份有限公司 |
339 | 深圳市 | 深圳市研通高頻技術(shù)有限公司 |
340 | 深圳市 | 深圳市皓文電子有限公司 |
341 | 深圳市 | 深圳云甲科技有限公司 |
342 | 深圳市 | 深圳市拓普聯(lián)科技術(shù)股份有限公司 |
343 | 深圳市 | 深圳市盛元半導(dǎo)體有限公司 |
344 | 深圳市 | 深圳市杉巖數(shù)據(jù)技術(shù)有限公司 |
345 | 深圳市 | 深圳盛凌電子股份有限公司 |
346 | 深圳市 | 深圳市匯北川電子技術(shù)有限公司 |
347 | 深圳市 | 深圳數(shù)馬電子技術(shù)有限公司 |
348 | 深圳市 | 深圳市浩瀚卓越科技有限公司 |
349 | 深圳市 | 深圳市拉普拉斯能源技術(shù)有限公司 |
350 | 深圳市 | 深圳市龍圖光電有限公司 |
351 | 深圳市 | 深圳市石金科技股份有限公司 |
352 | 深圳市 | 深圳市伊力科電源有限公司 |
353 | 深圳市 | 深圳市百能信息技術(shù)有限公司 |
354 | 深圳市 | 深圳市東方宇之光科技股份有限公司 |
355 | 深圳市 | 深圳市倍力奇科技有限公司 |
356 | 深圳市 | 深圳市蘭洋科技有限公司 |
357 | 深圳市 | 深圳市邁測(cè)科技股份有限公司 |
358 | 深圳市 | 深圳驛普樂(lè)氏科技有限公司 |
359 | 深圳市 | 深圳市馳普科達(dá)科技有限公司 |
360 | 深圳市 | 深圳市博銘維技術(shù)股份有限公司 |
361 | 深圳市 | 深圳市哈德勝精密科技股份有限公司 |
362 | 深圳市 | 深圳市康利邦科技有限公司 |
363 | 深圳市 | 深圳華龍訊達(dá)信息技術(shù)股份有限公司 |
364 | 深圳市 | 力野精密工業(yè)(深圳)有限公司 |
365 | 深圳市 | 深圳市納芯威科技有限公司 |
366 | 深圳市 | 深圳市速航科技發(fā)展有限公司 |
367 | 深圳市 | 深圳市愛(ài)普特微電子有限公司 |
368 | 深圳市 | 深圳市晟瑞科技有限公司 |
369 | 深圳市 | 深圳市立德通訊器材有限公司 |
370 | 深圳市 | 深圳市邦正精密機(jī)械有限公司 |
371 | 深圳市 | 深圳漢王友基科技有限公司 |
372 | 深圳市 | 深圳市開(kāi)步電子有限公司 |
373 | 深圳市 | 深圳市金瑞銘科技有限公司 |
374 | 深圳市 | 深圳玩智商科技有限公司 |
375 | 深圳市 | 中云信安(深圳)科技有限公司 |
376 | 深圳市 | 深圳市燕麥科技股份有限公司 |
377 | 深圳市 | 深圳市德瑞茵精密科技有限公司 |
378 | 深圳市 | 深圳市五山新材料股份有限公司 |
379 | 深圳市 | 粵和興激光刀模(深圳)有限公司 |
380 | 深圳市 | 深圳智航無(wú)人機(jī)有限公司 |
381 | 深圳市 | 深圳市冠恒新材料科技有限公司 |
382 | 深圳市 | 深圳市拔超科技股份有限公司 |
383 | 深圳市 | 深圳市八零聯(lián)合裝備有限公司 |
384 | 深圳市 | 深圳市太美亞電子科技有限公司 |
385 | 深圳市 | 深圳市鑫信騰科技股份有限公司 |
386 | 深圳市 | 深圳市志奮領(lǐng)科技有限公司 |
387 | 深圳市 | 深圳市泰科盛自動(dòng)化系統(tǒng)有限公司 |
388 | 深圳市 | 深圳市和天創(chuàng)科技有限公司 |
389 | 深圳市 | 深圳市海曼科技股份有限公司 |
390 | 深圳市 | 深圳市卓漢材料技術(shù)有限公司 |
391 | 深圳市 | 深圳市順易通信息科技有限公司 |
392 | 深圳市 | 深圳漢弘軟件技術(shù)有限公司 |
393 | 深圳市 | 深圳市矩形科技有限公司 |
394 | 深圳市 | 深圳市威遠(yuǎn)精密技術(shù)有限公司 |
395 | 深圳市 | 寬兆科技(深圳)有限公司 |
396 | 深圳市 | 海格德生物科技(深圳)有限公司 |
397 | 深圳市 | 深圳市視清科技有限公司 |
398 | 深圳市 | 深圳市華惠連接器有限公司 |
399 | 深圳市 | 深圳市凌科電氣有限公司 |
400 | 深圳市 | 橫川機(jī)器人(深圳)有限公司 |
401 | 深圳市 | 深圳仕上電子科技有限公司 |
402 | 深圳市 | 深圳立訊檢測(cè)股份有限公司 |
403 | 深圳市 | 深圳市華浩德電子有限公司 |
404 | 深圳市 | 深圳市聯(lián)合東創(chuàng)科技有限公司 |
405 | 深圳市 | 深圳市理德銘科技股份有限公司 |
406 | 深圳市 | 深圳市仕瑞達(dá)自動(dòng)化設(shè)備有限公司 |
407 | 深圳市 | 深圳眼千里科技有限公司 |
408 | 深圳市 | 深圳市彤興電子有限公司 |
409 | 深圳市 | 深圳市恩玖科技有限公司 |
410 | 深圳市 | 深圳市海格金谷工業(yè)科技有限公司 |
411 | 深圳市 | 信太科技(集團(tuán))股份有限公司 |
412 | 深圳市 | 深圳市藍(lán)特電路板有限公司 |
413 | 深圳市 | 深圳市長(zhǎng)松科技有限公司 |
414 | 深圳市 | 深圳市源拓光電技術(shù)有限公司 |
