2023年廣東省先進(jìn)制造業(yè)發(fā)展專項資金(企業(yè)技術(shù)改造)項目擬推薦入選項目庫名單 |
|||||||
按輕重緩急排序 | 項目屬地 | 項目名稱 | 項目單位 | 扶持方式 | 財政資金額度(萬元,暫按20%獎補(bǔ)比例核算,每個企業(yè)不超過申報金額且不超過5,000萬元,最終核算比例以省廳下達(dá)為準(zhǔn)。) | 備注 | |
所屬 地市 |
行政縣/區(qū) | ||||||
1 | 佛山市 | 三水區(qū) | 年產(chǎn)5萬噸隔熱鋁型材全自動隔熱生產(chǎn)線技術(shù)改造項目 | 佛山市三水鳳鋁鋁業(yè)有限公司 | 設(shè)備事后獎勵 | 2365.67 | |
2 | 佛山市 | 順德區(qū) | 專業(yè)特種環(huán)境系統(tǒng)研發(fā)制造基地技術(shù)改造項目 | 廣東申菱環(huán)境系統(tǒng)股份有限公司 | 設(shè)備事后獎勵 | 614.79 | |
3 | 佛山市 | 順德區(qū) | 隱藏軌自動化生產(chǎn)線技術(shù)改造項目 | 廣東東泰五金精密制造有限公司 | 設(shè)備事后獎勵 | 519.03 | |
4 | 佛山市 | 順德區(qū) | 基于高精度自動化焊接工藝的集裝箱擴(kuò)產(chǎn)增效技術(shù)改造項目 | 廣東富華機(jī)械裝備制造有限公司 | 設(shè)備事后獎勵 | 1119.32 | |
5 | 佛山市 | 順德區(qū) | 格蘭仕工業(yè)4.0微波爐智能制造技術(shù)改造項目 | 廣東格蘭仕微波爐電器制造有限公司 | 設(shè)備事后獎勵 | 1887.07 | |
6 | 佛山市 | 順德區(qū) | 基于工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的美的生活電器生產(chǎn)設(shè)備智能化技術(shù)改造項目 | 廣東美的生活電器制造有限公司 | 設(shè)備事后獎勵 | 203.37 | |
7 | 佛山市 | 南海區(qū) | 高性能銅基電磁感線生產(chǎn)車間技術(shù)改造項目 | 廣東精達(dá)里亞特種漆包線有限公司 | 設(shè)備事后獎勵 | 209.39 | |
8 | 佛山市 | 順德區(qū) | 采用節(jié)能減排技術(shù)和裝備生產(chǎn)高檔牛仔面料技術(shù)改造項目 | 廣東前進(jìn)牛仔布有限公司 | 設(shè)備事后獎勵 | 398.60 | |
9 | 佛山市 | 南海區(qū) | 血液透析器生產(chǎn)線自動化設(shè)備技術(shù)改造項目 | 廣東百合醫(yī)療科技股份有限公司 | 設(shè)備事后獎勵 | 451.44 | |
10 | 佛山市 | 順德區(qū) | 生產(chǎn)設(shè)備改造及設(shè)備更新技術(shù)改造項目 | 廣東新寶電器股份有限公司 | 設(shè)備事后獎勵 | 1438.00 | |
11 | 佛山市 | 禪城區(qū) | 5G通信設(shè)備用MIM零部件生產(chǎn)線技術(shù)改造項目 | 全億大科技(佛山)有限公司 | 設(shè)備事后獎勵 | 620.29 | |
12 | 佛山市 | 順德區(qū) | 廣東尚研電子科技股份有限公司精密電子制造技術(shù)改造項目 | 廣東尚研電子科技股份有限公司 | 設(shè)備事后獎勵 | 190.95 | |
13 | 佛山市 | 高明區(qū) | 中高檔衛(wèi)浴產(chǎn)品技術(shù)改造項目 | 佛山市法恩潔具有限公司 | 設(shè)備事后獎勵 | 292.25 | |
14 | 佛山市 | 順德區(qū) | 采用高速數(shù)控織機(jī)生產(chǎn)高檔針織紡織品技術(shù)改造項目 | 廣東德潤紡織有限公司 | 設(shè)備事后獎勵 | 617.19 | |
15 | 佛山市 | 禪城區(qū) | 八引腳集成電路高密度封裝工藝開發(fā)項目 | 佛山市藍(lán)箭電子股份有限公司 | 設(shè)備事后獎勵 | 937.00 | |
16 | 佛山市 | 三水區(qū) | 年產(chǎn)5000臺商用制冷柜技術(shù)改造項目 | 廣東星星制冷設(shè)備有限公司 | 設(shè)備事后獎勵 | 175.00 | |
17 | 佛山市 | 三水區(qū) | 年產(chǎn)100萬件定制家居衛(wèi)浴產(chǎn)品生產(chǎn)線技術(shù)改造項目 | 箭牌家居集團(tuán)股份有限公司 | 設(shè)備事后獎勵 | 195.00 | |
18 | 佛山市 | 順德區(qū) | 高潔凈度恒溫智能化自動包裝技術(shù)改造項目 | 廣東南興天虹果仁制品有限公司 | 設(shè)備事后獎勵 | 169.69 | |
19 | 佛山市 | 順德區(qū) | 超微細(xì)漆包線提質(zhì)增效生產(chǎn)線技術(shù)改造項目 | 廣東威奇電工材料有限公司 | 設(shè)備事后獎勵 | 205.59 | |
20 | 佛山市 | 順德區(qū) | 雙側(cè)掛汽車保險杠柔性涂裝生產(chǎn)線(四線)智能化技術(shù)改造項目 | 佛山市順德區(qū)東亞汽車部件有限公司 | 設(shè)備事后獎勵 | 709.73 | |
21 | 佛山市 | 高明區(qū) | PVC裝飾膜自動化生產(chǎn)線技術(shù)改造項目 | 廣東天進(jìn)新材料有限公司 | 設(shè)備事后獎勵 | 312.36 | |
22 | 佛山市 | 南海區(qū) | 高速PET一出多腔注坯模具精度提升技術(shù)改造項目 | 廣東星聯(lián)精密機(jī)械有限公司 | 設(shè)備事后獎勵 | 226.93 | |
23 | 佛山市 | 南海區(qū) | 偏光板激光切割機(jī)及側(cè)涂膠檢膠機(jī)技術(shù)改造項目 | 佛山群志光電有限公司 | 設(shè)備事后獎勵 | 592.31 | |
24 | 佛山市 | 順德區(qū) | 出口電烤爐產(chǎn)品擴(kuò)產(chǎn)提質(zhì)增效技術(shù)改造項目 | 廣東康寶電器股份有限公司 | 設(shè)備事后獎勵 | 255.36 | |
25 | 佛山市 | 高明區(qū) | 綠色環(huán)保硅晶面材技術(shù)改造項目 | 廣東中旗新材料股份有限公司 | 設(shè)備事后獎勵 | 187.02 | |
26 | 佛山市 | 順德區(qū) | 廣東綠之彩科技股份有限公司高精度環(huán)保多色印刷自動化生產(chǎn)線技術(shù)改造項目 | 廣東綠之彩科技股份有限公司 | 設(shè)備事后獎勵 | 363.02 | |
27 | 佛山市 | 順德區(qū) | 數(shù)控精密鍛壓裝備擴(kuò)能技術(shù)改造項目 | 廣東鍛壓機(jī)床廠有限公司 | 設(shè)備事后獎勵 | 161.80 | |
28 | 佛山市 | 南海區(qū) | 生產(chǎn)線體升級技術(shù)改造項目 | 佛山群志光電有限公司 | 設(shè)備事后獎勵 | 1014.66 | |
29 | 佛山市 | 南海區(qū) | 高效節(jié)能環(huán)保制造改善技術(shù)改造項目 | 佛山市南海九洲普惠風(fēng)機(jī)有限公司 | 設(shè)備事后獎勵 | 143.81 | |
30 | 佛山市 | 南海區(qū) | 東芝電冰箱工廠自動化提升技術(shù)改造項目 | 東芝家用電器制造(南海)有限公司 | 設(shè)備事后獎勵 | 466.86 | |
31 | 佛山市 | 順德區(qū) | 智能減振電機(jī)生產(chǎn)自動化技術(shù)改造項目 | 廣東威靈電機(jī)制造有限公司 | 設(shè)備事后獎勵 | 543.32 | |
32 | 佛山市 | 順德區(qū) | 順德工廠檢測與制造設(shè)備更新技術(shù)改造項目 | 廣東美的制冷設(shè)備有限公司 | 設(shè)備事后獎勵 | 701.43 | |
33 | 佛山市 | 順德區(qū) | 制冷系統(tǒng)流控元件生產(chǎn)自動化技術(shù)改造項目 | 廣東恒基金屬制品實業(yè)有限公司 | 設(shè)備事后獎勵 | 172.86 | |
34 | 佛山市 | 南海區(qū) | 大尺寸鋁合金鑄件先進(jìn)制造生產(chǎn)線技術(shù)改造項目 | 佛山市南海奔達(dá)模具有限公司 | 設(shè)備事后獎勵 | 332.00 | |
35 | 佛山市 | 順德區(qū) | 高效數(shù)字化電熱電器生產(chǎn)線技術(shù)改造項目 | 佛山市順德區(qū)美的電熱電器制造有限公司 | 設(shè)備事后獎勵 | 281.98 | |
36 | 佛山市 | 順德區(qū) | 室內(nèi)空氣調(diào)節(jié)電器制造自動化技術(shù)改造項目 | 廣東松下環(huán)境系統(tǒng)有限公司 | 設(shè)備事后獎勵 | 733.45 | |
37 | 佛山市 | 順德區(qū) | 多維度高速存儲連接器生產(chǎn)技術(shù)改造項目 | 廣東泰科電子有限公司 | 設(shè)備事后獎勵 | 183.85 | |
38 | 佛山市 | 南海區(qū) | 特種高性能陶瓷板材綠色化、智能化技術(shù)改造 | 蒙娜麗莎集團(tuán)股份有限公司 | 設(shè)備事后獎勵 | 5000.00 | |
39 | 佛山市 | 高明區(qū) | 汽車用輕鋁合金零配件智能化加工技術(shù)改造項目 | 本田金屬技術(shù)(佛山)有限公司 | 設(shè)備事后獎勵 | 1363.55 | |
40 | 佛山市 | 順德區(qū) | 洗碗機(jī)與煙灶產(chǎn)品加工與檢測自動化(三期)技術(shù)改造項目 | 佛山市順德區(qū)美的洗滌電器制造有限公司 | 設(shè)備事后獎勵 | 1177.20 | |
41 | 佛山市 | 順德區(qū) | 天斯高精密五金制品提質(zhì)增效生產(chǎn)技術(shù)改造項目 | 佛山市天斯五金有限公司 | 設(shè)備事后獎勵 | 170.05 | |
42 | 佛山市 | 三水區(qū) | 年產(chǎn)800萬平方米陶瓷巖板生產(chǎn)線技術(shù)改造項目 | 佛山市三水新明珠建陶工業(yè)有限公司 | 設(shè)備事后獎勵 | 3343.37 | |
43 | 佛山市 | 南海區(qū) | 印刷包裝智能化生產(chǎn)及有機(jī)廢氣處理技術(shù)改造項目 | 佛山市南海利達(dá)印刷包裝有限公司 | 設(shè)備事后獎勵 | 218.27 | |
44 | 佛山市 | 南海區(qū) | 包裝印刷、制袋自動化生產(chǎn)線技術(shù)改造項目 | 佛山市南海利達(dá)印刷包裝有限公司 | 設(shè)備事后獎勵 | 159.39 | |
45 | 佛山市 | 順德區(qū) | 汽車部品高效節(jié)能技術(shù)改造項目 | 豐田合成(佛山)汽車部品有限公司 | 設(shè)備事后獎勵 | 659.42 | |
46 | 佛山市 | 順德區(qū) | 中寶華南電子(佛山)有限公司高性能OA設(shè)備電子元器件生產(chǎn)自動化技術(shù)改造項目 | 中寶華南電子(佛山)有限公司 | 設(shè)備事后獎勵 | 451.96 | |
47 | 佛山市 | 順德區(qū) | 魚類罐頭智能自動化加工技術(shù)改造項目 | 廣東甘竹罐頭有限公司 | 設(shè)備事后獎勵 | 161.06 | |
48 | 佛山市 | 順德區(qū) | 美芝壓縮機(jī)生產(chǎn)檢測及配套設(shè)備技術(shù)改造項目 | 廣東美芝制冷設(shè)備有限公司 | 設(shè)備事后獎勵 | 597.61 | |
49 | 佛山市 | 順德區(qū) | 高倍率安全環(huán)保鋰離子電池生產(chǎn)自動化技術(shù)改造項目 | 佛山市順德區(qū)精銳電池科技有限公司 | 設(shè)備事后獎勵 | 312.02 | |
50 | 佛山市 | 順德區(qū) | 泛仕達(dá)機(jī)電股份有限公司高效節(jié)能降噪風(fēng)機(jī)自動化技術(shù)改造項目 | 泛仕達(dá)機(jī)電股份有限公司 | 設(shè)備事后獎勵 | 169.18 | |
51 | 佛山市 | 禪城區(qū) | 高性能納米晶鐵芯及器件生產(chǎn)線的技術(shù)改造項目 | 佛山市明富興金屬材料有限公司 | 設(shè)備事后獎勵 | 205.97 | |
52 | 佛山市 | 禪城區(qū) | 高分子飾面裝飾材料生產(chǎn)設(shè)備更新升級技術(shù)改造 | 廣東天安新材料股份有限公司 | 設(shè)備事后獎勵 | 170.15 | |
53 | 佛山市 | 順德區(qū) | 豐田合成(佛山)汽車部品有限公司汽車部品機(jī)器人生產(chǎn)線技術(shù)改造項目 | 豐田合成(佛山)汽車部品有限公司 | 設(shè)備事后獎勵 | 321.11 | |
54 | 佛山市 | 南海區(qū) | 汽車部件激光切割技術(shù)改造項目 | 東普雷(佛山)汽車部件有限公司 | 設(shè)備事后獎勵 | 265.16 | |
55 | 佛山市 | 順德區(qū) | 汽車橡塑部品自動組裝成型技術(shù)改造項目 | 豐田合成(佛山)橡塑有限公司 | 設(shè)備事后獎勵 | 507.97 | |
56 | 佛山市 | 順德區(qū) | 開關(guān)插座生產(chǎn)線擴(kuò)產(chǎn)增效技術(shù)改造項目 | 廣東俊朗松田電器有限公司 | 設(shè)備事后獎勵 | 195.45 | |
57 | 佛山市 | 順德區(qū) | 高精密粉末冶金結(jié)構(gòu)件增資擴(kuò)產(chǎn)技術(shù)改造項目 | 廣東盈峰材料技術(shù)股份有限公司 | 設(shè)備事后獎勵 | 310.35 | |
58 | 佛山市 | 三水區(qū) | 衛(wèi)浴潔具機(jī)器人智能粘接高壓成型制造技術(shù)項目 | 佛山市恒潔衛(wèi)浴有限公司 | 設(shè)備事后獎勵 | 792.38 | |
59 | 佛山市 | 南海區(qū) | 高性能細(xì)線特種漆包線生產(chǎn)線技術(shù)改造項目 | 廣東精達(dá)里亞特種漆包線有限公司 | 設(shè)備事后獎勵 | 222.72 | |
60 | 佛山市 | 順德區(qū) | 佛山市順德區(qū)順達(dá)電腦廠有限公司SMT產(chǎn)線升級技術(shù)改造項目 | 佛山市順德區(qū)順達(dá)電腦廠有限公司 | 設(shè)備事后獎勵 | 334.11 | |
61 | 佛山市 | 南海區(qū) | 智能制造氣動工具生產(chǎn)線技術(shù)改造項目 | 廣東美特機(jī)械有限公司 | 設(shè)備事后獎勵 | 472.61 | |
62 | 佛山市 | 順德區(qū) | 射頻發(fā)射機(jī)雜散輻射測試生產(chǎn)線技術(shù)改造項目 | 廣東圣大電子有限公司 | 設(shè)備事后獎勵 | 183.02 | |
63 | 佛山市 | 順德區(qū) | 美芝精密壓縮機(jī)生產(chǎn)自動化改造與產(chǎn)能提升技術(shù)改造項目 | 廣東美芝精密制造有限公司 | 設(shè)備事后獎勵 | 631.09 | |
64 | 佛山市 | 順德區(qū) | 不銹鋼制品智能化激光切割技術(shù)改造項目 | 佛山建锠金屬科技有限公司 | 設(shè)備事后獎勵 | 209.26 | |
65 | 佛山市 | 南海區(qū) | 鋁型材生產(chǎn)裝備提質(zhì)增效技術(shù)改造項目 | 佛山堅美鋁業(yè)有限公司 | 設(shè)備事后獎勵 | 237.58 | |
66 | 佛山市 | 南海區(qū) | 五金塑料配件智能制造生產(chǎn)線技術(shù)改造項目 | 佛山市南海區(qū)顯威五金塑料有限公司 | 設(shè)備事后獎勵 | 153.70 | |
67 | 佛山市 | 南海區(qū) | 新潤成高端陶瓷生產(chǎn)線節(jié)能減排技術(shù)改造項目 | 廣東新潤成陶瓷有限公司 | 設(shè)備事后獎勵 | 760.10 | |
68 | 佛山市 | 南海區(qū) | 全自動織襪及自動化配套設(shè)備技術(shù)改造項目 | 佛山市南海大欣針織業(yè)有限公司 | 設(shè)備事后獎勵 | 257.42 | |
69 | 佛山市 | 高明區(qū) | 瓦楞紙箱生產(chǎn)線自動化升級技術(shù)改造項目 | 佛山市東大包裝有限公司 | 設(shè)備事后獎勵 | 566.30 | |
70 | 佛山市 | 高明區(qū) | 高性能塑料生產(chǎn)線智能化技術(shù)改造項目 | 廣東錦湖日麗高分子材料有限公司 | 設(shè)備事后獎勵 | 144.08 | |
71 | 佛山市 | 南海區(qū) | 高精度汽車模具智能化技術(shù)改造項目 | 廣東啟新模具有限公司 | 設(shè)備事后獎勵 | 188.56 | |
72 | 佛山市 | 南海區(qū) | 安全電纜生產(chǎn)線技術(shù)改造項目 | 廣東珠江電線電纜有限公司 | 設(shè)備事后獎勵 | 147.69 | |
73 | 佛山市 | 三水區(qū) | 年產(chǎn)80萬件衛(wèi)浴潔具機(jī)器人智能施釉釉坯生產(chǎn)作業(yè)技術(shù)改造項目 | 佛山市恒潔衛(wèi)浴有限公司 | 設(shè)備事后獎勵 | 175.51 | |
74 | 佛山市 | 南海區(qū) | 汽車水泵及新能源型傳感器產(chǎn)線自動化技術(shù)改造項目 | 愛信(佛山)電子有限公司 | 設(shè)備事后獎勵 | 630.84 | |
75 | 佛山市 | 南海區(qū) | 衛(wèi)生用品自動化生產(chǎn)技術(shù)改造項目 | 佛山市啟盛衛(wèi)生用品有限公司 | 設(shè)備事后獎勵 | 664.67 | |
76 | 佛山市 | 高明區(qū) | 廣東溢達(dá)紡織有限公司制衣廠2020-2021年設(shè)備更新技術(shù)改造項目 | 廣東溢達(dá)紡織有限公司 | 設(shè)備事后獎勵 | 503.60 | |
77 | 佛山市 | 高明區(qū) | 220萬噸調(diào)味品擴(kuò)建項目之醬油2.4萬包裝線技術(shù)改造項目 | 佛山市海天(高明)調(diào)味食品有限公司 | 設(shè)備事后獎勵 | 619.34 | |
78 | 佛山市 | 高明區(qū) | 高端陶瓷衛(wèi)浴產(chǎn)品生產(chǎn)線自動化技術(shù)改造項目 | 佛山市高明安華陶瓷潔具有限公司 | 設(shè)備事后獎勵 | 164.99 | |
79 | 佛山市 | 三水區(qū) | 快速智能注塑機(jī)技術(shù)改造項目 | 廣東佳明機(jī)器有限公司 | 設(shè)備事后獎勵 | 702.94 | |
80 | 佛山市 | 南海區(qū) | 生產(chǎn)自動化技術(shù)改造項目 | 廣東科優(yōu)韻智能家居有限公司 | 設(shè)備事后獎勵 | 164.34 | |
81 | 佛山市 | 順德區(qū) | 佛山市順德區(qū)駿達(dá)電子有限公司2020年技術(shù)改造項目 | 佛山市順德區(qū)駿達(dá)電子有限公司 | 設(shè)備事后獎勵 | 176.66 | |
82 | 佛山市 | 順德區(qū) | 高檔機(jī)織面料染整生產(chǎn)線技術(shù)改造項目 | 佛山市順德金紡集團(tuán)有限公司 | 設(shè)備事后獎勵 | 198.45 | |
83 | 佛山市 | 三水區(qū) | 年產(chǎn)5000噸針織布染整工藝設(shè)備升級技術(shù)改造項目 | 佛山市精度紡織有限公司 | 設(shè)備事后獎勵 | 358.07 | |
84 | 佛山市 | 順德區(qū) | 精密復(fù)雜塑料模具生產(chǎn)自動化技術(shù)改造(二期)項目 | 廣東東亞電器有限公司 | 設(shè)備事后獎勵 | 346.18 | |
85 | 佛山市 | 順德區(qū) | 塑料制品自動化生產(chǎn)線技術(shù)改造項目 | 佛山市順德區(qū)家駿塑料五金制品有限公司 | 設(shè)備事后獎勵 | 166.89 | |
86 | 佛山市 | 三水區(qū) | 具有高效抗菌功能的拋光類建筑陶瓷生產(chǎn)線技術(shù)改造 | 佛山歐神諾陶瓷有限公司 | 設(shè)備事后獎勵 | 316.95 | |
87 | 佛山市 | 順德區(qū) | 汽車內(nèi)外鏡及門把手部件自動生產(chǎn)線技術(shù)改造項目 | 廣東麥格納汽車鏡像有限公司 | 設(shè)備事后獎勵 | 161.89 | |
88 | 佛山市 | 順德區(qū) | 智能小家電產(chǎn)品自動化生產(chǎn)線技術(shù)改造項目 | 廣東德爾瑪科技股份有限公司 | 設(shè)備事后獎勵 | 231.72 | |
89 | 佛山市 | 高明區(qū) | 凱仁高效率自動化有機(jī)膜涂布工藝設(shè)備技術(shù)改造項目 | 佛山凱仁精密材料有限公司 | 設(shè)備事后獎勵 | 177.13 | |
90 | 佛山市 | 南海區(qū) | 壓鑄生產(chǎn)線及車間升級技術(shù)改造項目 | 佛山市雄新壓鑄有限公司 | 設(shè)備事后獎勵 | 159.47 | |
91 | 佛山市 | 高明區(qū) | 2019年醬ZQ設(shè)備及配套設(shè)施安裝技術(shù)改造項目 | 佛山市海天(高明)調(diào)味食品有限公司 | 設(shè)備事后獎勵 | 547.93 | |
92 | 佛山市 | 順德區(qū) | 高效智能小家電電機(jī)生產(chǎn)自動化技術(shù)改造項目 | 廣東凱恒電機(jī)有限公司 | 設(shè)備事后獎勵 | 251.10 | |
93 | 佛山市 | 三水區(qū) | 年產(chǎn)2000臺變頻式空壓機(jī)生產(chǎn)技術(shù)改造項目 | 廣東葆德科技有限公司 | 設(shè)備事后獎勵 | 206.31 | |
94 | 佛山市 | 禪城區(qū) | 本田汽車專用排氣管生產(chǎn)線二期技術(shù)改造項目 | 佛山市豐富汽配有限公司 | 設(shè)備事后獎勵 | 656.89 | |
95 | 佛山市 | 三水區(qū) | 年產(chǎn)3000臺減速機(jī)自動化生產(chǎn)線技術(shù)改造項目 | 廣東星光傳動股份有限公司 | 設(shè)備事后獎勵 | 157.05 | |
96 | 佛山市 | 南海區(qū) | 電梯智能化數(shù)字化生產(chǎn)線產(chǎn)業(yè)提升技術(shù)改造項目 | 菱王電梯有限公司 | 設(shè)備事后獎勵 | 393.11 | |
97 | 佛山市 | 順德區(qū) | 廣東炬森五金精密制造有限公司液壓鉸鏈自動化技術(shù)改造項目 | 廣東炬森五金精密制造有限公司 | 設(shè)備事后獎勵 | 523.32 | |
98 | 佛山市 | 南海區(qū) | 汽車零部件自動沖壓生產(chǎn)線技術(shù)改造項目 | 佛山英利汽車部件有限公司 | 設(shè)備事后獎勵 | 916.56 | |
99 | 佛山市 | 高明區(qū) | 精品包裝產(chǎn)品自動化生產(chǎn)工藝技術(shù)改造項目 | 佛山市美盈森綠谷科技有限公司 | 設(shè)備事后獎勵 | 355.15 | |
100 | 佛山市 | 南海區(qū) | 巖板智能化生產(chǎn)線升級技術(shù)改造項目 | 廣東興輝陶瓷集團(tuán)有限公司 | 設(shè)備事后獎勵 | 2108.27 | |
101 | 佛山市 | 南海區(qū) | 德展精密自動化生產(chǎn)線改造項目 | 佛山市德展精密科技有限公司 | 設(shè)備事后獎勵 | 202.87 | |
102 | 佛山市 | 順德區(qū) | 汽車EGR燃油泵及碳罐生產(chǎn)線技術(shù)改造項目 | 愛三(佛山)汽車部件有限公司 | 設(shè)備事后獎勵 | 231.83 | |
103 | 佛山市 | 南海區(qū) | 120寸顯示器背板自動化生產(chǎn)線技術(shù)改造項目 | 佛山市南海藝聯(lián)五金模具制品有限公司 | 設(shè)備事后獎勵 | 206.34 | |
104 | 佛山市 | 高明區(qū) | 高檔瓦楞紙板數(shù)字化智能工廠技術(shù)改造項目 | 佛山市駿隆智能包裝有限公司 | 設(shè)備事后獎勵 | 1635.93 | |
105 | 佛山市 | 南海區(qū) | 全伺服衛(wèi)生巾生產(chǎn)線技術(shù)改造項目 | 佛山市啟盛衛(wèi)生用品有限公司 | 設(shè)備事后獎勵 | 168.02 | |
106 | 佛山市 | 順德區(qū) | 物流智能化技術(shù)改造項目 | 廣東萬家樂燃?xì)饩哂邢薰?/td> | 設(shè)備事后獎勵 | 477.95 | |
107 | 佛山市 | 順德區(qū) | 優(yōu)質(zhì)易拉罐生產(chǎn)線全自動化升級技術(shù)改造項目 | 佛山寶鋼制罐有限公司 | 設(shè)備事后獎勵 | 288.75 | |
108 | 佛山市 | 順德區(qū) | 錦利環(huán)保節(jié)能針織色布生產(chǎn)線技術(shù)改造項目 | 佛山市錦利針織有限公司 | 設(shè)備事后獎勵 | 180.26 | |
109 | 佛山市 | 南海區(qū) | 年新增540萬米高支高密紡織面料技術(shù)改造項目 | 佛山市耀盈紡織有限公司 | 設(shè)備事后獎勵 | 414.30 | |
110 | 佛山市 | 南海區(qū) | 節(jié)能環(huán)保全自動高速數(shù)碼印刷和RFID電子標(biāo)簽吊牌全流程產(chǎn)線技術(shù)改造項目 | 佛山市藝豐印務(wù)有限公司 | 設(shè)備事后獎勵 | 141.72 | |
111 | 佛山市 | 順德區(qū) | 電磁閥生產(chǎn)工藝技術(shù)改造項目 | 佛山芷曉五金制品有限公司 | 設(shè)備事后獎勵 | 263.17 | |
112 | 佛山市 | 順德區(qū) | 精密金屬部件智能工廠技術(shù)改造項目 | 廣東翔泰精密機(jī)械有限公司 | 設(shè)備事后獎勵 | 169.55 | |
113 | 佛山市 | 三水區(qū) | 年產(chǎn)塑料制品8500噸生產(chǎn)線技術(shù)改造項目 | 佛山市三水飛馬包裝有限公司 | 設(shè)備事后獎勵 | 182.14 | |
114 | 佛山市 | 順德區(qū) | 新型橡膠線自動化生產(chǎn)技術(shù)改造項目 | 廣東凱華電器股份有限公司 | 設(shè)備事后獎勵 | 158.71 | |
115 | 佛山市 | 順德區(qū) | 金屬化薄膜自動化生產(chǎn)智能提升技術(shù)改造項目 | 廣東順德凱普司特電子材料有限公司 | 設(shè)備事后獎勵 | 289.73 | |
116 | 佛山市 | 三水區(qū) | 年產(chǎn)量2000萬平方米瓦楞紙板技術(shù)改造項目 | 廣東金豐彩印包裝有限公司 | 設(shè)備事后獎勵 | 720.47 | |
117 | 佛山市 | 順德區(qū) | 佛山市順德區(qū)賽恩特實業(yè)有限公司乘用車鈑金關(guān)鍵部件智能化生產(chǎn)線技術(shù)改造項目 | 佛山市順德區(qū)賽恩特實業(yè)有限公司 | 設(shè)備事后獎勵 | 604.27 | |
118 | 佛山市 | 高明區(qū) | 自動化鈑金加工能力提升技術(shù)改造項目 | 佛山市高明金榮華樂金屬制品有限公司 | 設(shè)備事后獎勵 | 280.08 | |
119 | 佛山市 | 高明區(qū) | 涂布及貼合生產(chǎn)線技術(shù)改造項目 | 廣東瀚泰裝飾材料有限公司 | 設(shè)備事后獎勵 | 172.60 | |
120 | 佛山市 | 南海區(qū) | 高性能漆包圓鋁線智能化技術(shù)改造項目 | 廣東精迅里亞特種線材有限公司 | 設(shè)備事后獎勵 | 312.59 | |
121 | 佛山市 | 順德區(qū) | 高效節(jié)能LED照明燈具三期工程擴(kuò)產(chǎn)技術(shù)改造項目 | 廣東信華電器有限公司 | 設(shè)備事后獎勵 | 237.80 | |
122 | 佛山市 | 三水區(qū) | 年產(chǎn)20萬套淋浴房技術(shù)改造項目 | 佛山市恒潔凱樂德衛(wèi)浴有限公司 | 設(shè)備事后獎勵 | 140.48 | |
123 | 佛山市 | 南海區(qū) | 潤滑油、水性可噴涂墊片生產(chǎn)線及溶膠生產(chǎn)技術(shù)改造項目 | 佛山德聯(lián)汽車用品有限公司 | 設(shè)備事后獎勵 | 215.69 | |
124 | 佛山市 | 高明區(qū) | 陶瓷衛(wèi)浴產(chǎn)品自動化生產(chǎn)技術(shù)改造項目 | 佛山市法恩潔具有限公司 | 設(shè)備事后獎勵 | 247.75 | |
125 | 佛山市 | 順德區(qū) | 廣東順德巨佳五金電器實業(yè)有限公司家電配件注塑成型自動化設(shè)備技術(shù)改造項目 | 廣東順德巨佳五金電器實業(yè)有限公司 | 設(shè)備事后獎勵 | 286.82 | |
126 | 佛山市 | 三水區(qū) | 年產(chǎn)200萬米高品質(zhì)印染布擴(kuò)產(chǎn)增效技術(shù)改造項目 | 佛山市三水昊通印染有限公司 | 設(shè)備事后獎勵 | 147.35 | |
127 | 佛山市 | 順德區(qū) | 汽車第三、四代精密輪轂軸承智能制造單元技術(shù)改造項目 | 光洋六和(佛山)汽車配件有限公司 | 設(shè)備事后獎勵 | 309.12 | |
128 | 佛山市 | 高明區(qū) | 瓦楞紙包裝產(chǎn)品生產(chǎn)能力提升技術(shù)改造項目 | 佛山永久紙業(yè)制品有限公司 | 設(shè)備事后獎勵 | 145.70 | |
129 | 佛山市 | 三水區(qū) | 氯化鈉、硫酸鈉蒸發(fā)結(jié)晶系統(tǒng)技術(shù)改造項目 | 佛山市三水區(qū)大塘污水處理有限公司 | 設(shè)備事后獎勵 | 601.56 | |
130 | 佛山市 | 南海區(qū) | 高精密汽車部件自動化生產(chǎn)線技術(shù)改造項目 | 佛山英利汽車部件有限公司 | 設(shè)備事后獎勵 | 331.99 | |
131 | 佛山市 | 順德區(qū) | 弗萊數(shù)碼科技(廣東)有限公司年產(chǎn)500噸高效環(huán)保包裝印刷生產(chǎn)線升級技術(shù)改造項目 | 弗萊數(shù)碼科技(廣東)有限公司 | 設(shè)備事后獎勵 | 244.24 | |
132 | 佛山市 | 三水區(qū) | 年產(chǎn)1.1萬噸色紗漿染工藝技術(shù)改造項目 | 佛山市三水嘉駿紡織染有限公司 | 設(shè)備事后獎勵 | 195.73 | |
133 | 佛山市 | 南海區(qū) | 高效率自動化汽車零部件生產(chǎn)線技術(shù)改造項目 | 佛山日和汽車零件有限公司 | 設(shè)備事后獎勵 | 231.36 | |
134 | 佛山市 | 順德區(qū) | 佛山市順德區(qū)榮亨六色印刷技術(shù)改造項目 | 佛山市順德區(qū)榮亨紙類制品有限公司 | 設(shè)備事后獎勵 | 216.71 | |
