關(guān)于公布福建省第二十七批省企業(yè)技術(shù)中心名單(工業(yè)和信息化企業(yè))和調(diào)整部分企業(yè)技術(shù)中心名稱的通知
閩工信科技〔2020〕12號(hào)
各設(shè)區(qū)市工信局、科技局、財(cái)政局、稅務(wù)局,平潭綜合實(shí)驗(yàn)區(qū)經(jīng)發(fā)局、財(cái)政金融局、稅務(wù)局,各有關(guān)單位:
根據(jù)企業(yè)申請(qǐng),按照《福建省企業(yè)技術(shù)中心認(rèn)定管理辦法》有關(guān)要求,經(jīng)研究,同意長(zhǎng)樂(lè)恒申合纖科技有限公司等29家工業(yè)和信息化企業(yè)技術(shù)中心為福建省第二十七批省企業(yè)技術(shù)中心(名單見(jiàn)附件1)。
由于企業(yè)改制、更名,經(jīng)審核,同意龍巖高嶺土有限公司技術(shù)中心更名為龍巖高嶺土股份有限公司技術(shù)中心,百威英博雪津啤酒有限公司技術(shù)中心更名為百威雪津啤酒有限公司技術(shù)中心。
建立企業(yè)技術(shù)中心是落實(shí)創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)戰(zhàn)略、建設(shè)創(chuàng)新型省份的重要內(nèi)容,是增強(qiáng)企業(yè)自主創(chuàng)新能力的一項(xiàng)重要措施。所認(rèn)定的省企業(yè)技術(shù)中心要不斷完善技術(shù)中心建設(shè),努力提高自主創(chuàng)新能力和核心競(jìng)爭(zhēng)力。
附件:1.第二十七批省企業(yè)技術(shù)中心名單(工業(yè)和信息化企業(yè))
2.福建省企業(yè)技術(shù)中心名單(工業(yè)和信息化企業(yè))
福建省工業(yè)和信息化廳 福建省科學(xué)技術(shù)廳
福建省財(cái)政廳 國(guó)家稅務(wù)總局福建省稅務(wù)局
國(guó)家稅務(wù)總局廈門市稅務(wù)局 福州海關(guān) 廈門海關(guān)
2020年1月14日
附件1
第二十七批省企業(yè)技術(shù)中心 名單
(工業(yè)和信息化企業(yè))
序號(hào) |
企業(yè)名稱 |
技術(shù)中心名稱 |
1 |
長(zhǎng)樂(lè)恒申合纖科技有限公司 |
長(zhǎng)樂(lè)恒申合纖科技有限公司技術(shù)中心 |
2 |
福建省鑫港紡織機(jī)械有限公司 |
福建省鑫港紡織機(jī)械有限公司技術(shù)中心 |
3 |
福建三盛實(shí)業(yè)有限公司 |
福建三盛實(shí)業(yè)有限公司技術(shù)中心 |
4 |
福州聯(lián)泓交通器材有限公司 |
福州聯(lián)泓交通器材有限公司技術(shù)中心 |
5 |
福建源光電裝有限公司 |
福建源光電裝有限公司技術(shù)中心 |
6 |
福建經(jīng)緯新纖科技實(shí)業(yè)有限公司 |
福建經(jīng)緯新纖科技實(shí)業(yè)有限公司技術(shù)中心 |
7 |
金強(qiáng)(福建)建材科技股份有限公司 |
金強(qiáng)(福建)建材科技股份有限公司技術(shù)中心 |
8 |
福建凱邦錦綸科技有限公司 |
福建凱邦錦綸科技有限公司技術(shù)中心 |
9 |
福建冠良汽車配件工業(yè)有限公司 |
福建冠良汽車配件工業(yè)有限公司技術(shù)中心 |
10 |
福建富蘭光學(xué)有限公司 |
福建富蘭光學(xué)有限公司技術(shù)中心 |
11 |
福建云脈教育科技股份有限公司 |
福建云脈教育科技股份有限公司技術(shù)中心 |
12 |
國(guó)網(wǎng)信通億力科技有限責(zé)任公司 |
國(guó)網(wǎng)信通億力科技有限責(zé)任公司技術(shù)中心 |
13 |
廈門億力吉奧信息科技有限公司 |
廈門億力吉奧信息科技有限公司技術(shù)中心 |
14 |
紅相股份有限公司 |
紅相股份有限公司技術(shù)中心 |
15 |
廈門力鼎光電股份有限公司 |
廈門力鼎光電股份有限公司技術(shù)中心 |
16 |
廈門長(zhǎng)塑實(shí)業(yè)有限公司 |
廈門長(zhǎng)塑實(shí)業(yè)有限公司技術(shù)中心 |
17 |
福建三寶鋼鐵有限公司 |
福建三寶鋼鐵有限公司技術(shù)中心 |
18 |
福建粵海飼料有限公司 |
福建粵海飼料有限公司技術(shù)中心 |
19 |
漳州天福茶業(yè)有限公司 |
漳州天福茶業(yè)有限公司技術(shù)中心 |
20 |
福建夜光達(dá)科技股份有限公司 |
福建夜光達(dá)科技股份有限公司技術(shù)中心 |
21 |
科一(福建)超纖有限責(zé)任公司 |
科一(福建)超纖有限責(zé)任公司技術(shù)中心 |
22 |
福建省亞明食品有限公司 |
福建省亞明食品有限公司技術(shù)中心 |
23 |
福建怡和電子有限公司 |
福建怡和電子有限公司技術(shù)中心 |
24 |
寧德特波電機(jī)有限公司 |
寧德特波電機(jī)有限公司技術(shù)中心 |
25 |
福建永晶科技股份有限公司 |
福建永晶科技股份有限公司技術(shù)中心 |
26 |
新洲(武平)林化有限公司 |
新洲(武平)林化有限公司技術(shù)中心 |
27 |
福建龍氟化工有限公司 |
福建龍氟化工有限公司技術(shù)中心 |
28 |
龍工(福建)液壓有限公司 |
龍工(福建)液壓有限公司技術(shù)中心 |
29 |
歐麥香(福建)食品有限公司 |
歐麥香(福建)食品有限公司技術(shù)中心 |
附件2 | |
福建省省級(jí)企業(yè)技術(shù)中心名單(工業(yè)和信息化企業(yè)) | |
序號(hào) | 企業(yè)技術(shù)中心名稱 |
1 | 福州天宇電氣股份有限公司技術(shù)中心 |
2 | 福建福日電子股份有限公司技術(shù)中心 |
3 | 福建省福抗藥業(yè)股份有限公司技術(shù)中心 |
4 | 福人集團(tuán)有限責(zé)任公司技術(shù)中心 |
5 | 冠城大通股份有限公司技術(shù)中心 |
6 | 福建亞通新材料科技股份有限公司技術(shù)中心 |
7 | 福建嘉達(dá)紡織股份有限公司技術(shù)中心 |
8 | 國(guó)網(wǎng)福建省電力有限公司技術(shù)中心 |
9 | 福州海王福藥制藥有限公司技術(shù)中心 |
10 | 福建實(shí)達(dá)電腦設(shè)備有限公司技術(shù)中心 |
11 | 福建省蒼樂(lè)電子企業(yè)有限公司技術(shù)中心 |
12 | 飛毛腿(福建)電子有限公司技術(shù)中心 |
13 | 福州市華冠針紡織品有限公司技術(shù)中心 |
14 | 麥克賽爾數(shù)字映像(中國(guó))有限公司技術(shù)中心 |
15 | 福州鉅全汽車配件有限公司技術(shù)中心 |
16 | 中電福富信息科技有限公司技術(shù)中心 |
17 | 東南(福建)汽車工業(yè)有限公司技術(shù)中心 |
18 | 福建恒杰塑業(yè)新材料有限公司技術(shù)中心 |
19 | 福建海源復(fù)合材料科技股份有限公司技術(shù)中心 |
20 | 福建財(cái)茂集團(tuán)有限公司技術(shù)中心 |
21 | 福建南少林藥業(yè)有限公司技術(shù)中心 |
22 | 福建省金得利集團(tuán)有限公司技術(shù)中心 |
23 | 福建華科光電有限公司技術(shù)中心 |
24 | 福建光陽(yáng)蛋業(yè)股份有限公司技術(shù)中心 |
25 | 福州百洋海味食品有限公司技術(shù)中心 |
26 | 中郵科通信技術(shù)股份有限公司技術(shù)中心 |
27 | 福州高意科技有限公司技術(shù)中心 |
28 | 福建省長(zhǎng)樂(lè)市華源紡織有限公司技術(shù)中心 |
29 | 福建祥龍塑膠有限公司技術(shù)中心 |
30 | 福建瑞達(dá)精工股份有限公司技術(shù)中心 |
31 | 馬尾造船股份有限公司技術(shù)中心 |
32 | 福建省凱特科技有限公司技術(shù)中心 |
33 | 福建頂點(diǎn)軟件股份有限公司技術(shù)中心 |
34 | 福建仙芝樓生物科技有限公司技術(shù)中心 |
35 | 福建聯(lián)迪商用設(shè)備有限公司技術(shù)中心 |
36 | 福建聯(lián)合動(dòng)力設(shè)備制造有限公司技術(shù)中心 |
37 | 福建德運(yùn)科技股份有限公司技術(shù)中心 |
38 | 福建福晶科技股份有限公司技術(shù)中心 |
39 | 福建雪人股份有限公司技術(shù)中心 |
40 | 福州福大自動(dòng)化科技有限公司技術(shù)中心 |
41 | 福建省長(zhǎng)樂(lè)市長(zhǎng)源紡織有限公司技術(shù)中心 |
42 | 福建省冠林電子有限公司技術(shù)中心 |
43 | 福建國(guó)通信息科技有限公司技術(shù)中心 |
44 | 鴻博股份有限公司技術(shù)中心 |
45 | 福建省金綸高纖股份有限公司技術(shù)中心 |
46 | 長(zhǎng)樂(lè)力恒錦綸科技有限公司技術(shù)中心 |
47 | 中能電氣股份有限公司技術(shù)中心 |
48 | 福建歌航電子信息科技有限公司技術(shù)中心 |
49 | 福州閩海藥業(yè)有限公司技術(shù)中心 |
50 | 福建福銘食品有限公司技術(shù)中心 |
51 | 福建伊?xí)r代信息科技股份有限公司技術(shù)中心 |
52 | 祥興(福建)箱包集團(tuán)有限公司技術(shù)中心 |
53 | 福建思嘉環(huán)保材料科技有限公司技術(shù)中心 |
54 | 福州宜美電子有限公司技術(shù)中心 |
55 | 福州萬(wàn)德電氣有限公司技術(shù)中心 |
56 | 福州瑞芯微電子有限公司技術(shù)中心 |
57 | 麗珠集團(tuán)福州福興醫(yī)藥有限公司技術(shù)中心 |
58 | 國(guó)脈科技股份有限公司技術(shù)中心 |
59 | 福建寶利特集團(tuán)有限公司技術(shù)中心 |
60 | 福州坤彩精化有限公司技術(shù)中心 |
61 | 福州小神龍表業(yè)技術(shù)研發(fā)有限公司技術(shù)中心 |
62 | 福建春倫集團(tuán)有限公司技術(shù)中心 |
63 | 福建金源紡織有限公司技術(shù)中心 |
64 | 華映科技(集團(tuán))股份有限公司技術(shù)中心 |
65 | 福州日興水產(chǎn)食品有限公司技術(shù)中心 |
66 | 福建鴻博光電科技有限公司技術(shù)中心 |
67 | 海欣食品股份有限公司技術(shù)中心 |
68 | 福建永強(qiáng)力加動(dòng)力設(shè)備有限公司技術(shù)中心 |
69 | 福州大北農(nóng)生物技術(shù)有限公司技術(shù)中心 |
70 | 福建省大地管樁有限公司技術(shù)中心 |
71 | 中富通集團(tuán)股份有限公司技術(shù)中心 |
72 | 閩榕茶業(yè)有限公司技術(shù)中心 |
73 | 福州辰星藥業(yè)有限公司技術(shù)中心 |
74 | 福建睿能科技股份有限公司技術(shù)中心 |
75 | 福建東龍針紡有限公司技術(shù)中心 |
76 | 福州邁新生物技術(shù)開(kāi)發(fā)有限公司技術(shù)中心 |
77 | 福建奮安鋁業(yè)有限公司技術(shù)中心 |
78 | 福建建華建材有限公司技術(shù)中心 |
79 | 福建福特科光電股份有限公司技術(shù)中心 |
80 | 天一同益電氣股份有限公司技術(shù)中心 |
81 | 福州明芳汽車部件工業(yè)有限公司技術(shù)中心 |
82 | 恒鋒信息科技股份有限公司技術(shù)中心 |
83 | 福州丹諾西誠(chéng)電子科技有限公司技術(shù)中心 |
84 | 福建博思軟件股份有限公司技術(shù)中心 |
85 | 福州諾貝爾?;鶛C(jī)電有限公司技術(shù)中心 |
86 | 福建世紀(jì)電纜有限公司技術(shù)中心 |
87 | 明一國(guó)際營(yíng)養(yǎng)品集團(tuán)有限公司技術(shù)中心 |
88 | 長(zhǎng)樂(lè)聚泉食品有限公司技術(shù)中心 |
89 | 嘉園環(huán)保有限公司技術(shù)中心 |
90 | 福建東南造船有限公司技術(shù)中心 |
91 | 福建晟揚(yáng)管道科技有限公司技術(shù)中心 |
92 | 福建星云電子股份有限公司技術(shù)中心 |
93 | 慧翰微電子股份有限公司技術(shù)中心 |
94 | 福州六和機(jī)械有限公司技術(shù)中心 |
95 | 福建駿鵬通信科技有限公司技術(shù)中心 |
96 | 智恒科技股份有限公司技術(shù)中心 |
97 | 福建金科信息技術(shù)股份有限公司技術(shù)中心 |
98 | 福建友誼粘膠帶集團(tuán)有限公司技術(shù)中心 |
99 | 福建和盛塑業(yè)有限公司技術(shù)中心 |
100 | 寶鋼德盛不銹鋼有限公司技術(shù)中心 |
101 | 福建興航機(jī)械鑄造有限公司技術(shù)中心 |
102 | 福州瑞華印制線路板有限公司技術(shù)中心 |
103 | 福清市新大澤螺旋藻有限公司技術(shù)中心 |
104 | 長(zhǎng)樂(lè)恒申合纖科技有限公司技術(shù)中心 |
105 | 福建省鑫港紡織機(jī)械有限公司技術(shù)中心 |
106 | 福建三盛實(shí)業(yè)有限公司技術(shù)中心 |
107 | 福州聯(lián)泓交通器材有限公司技術(shù)中心 |
108 | 福建源光電裝有限公司技術(shù)中心 |
109 | 福建經(jīng)緯新纖科技實(shí)業(yè)有限公司技術(shù)中心 |
110 | 金強(qiáng)(福建)建材科技股份有限公司技術(shù)中心 |
111 | 福建凱邦錦綸科技有限公司技術(shù)中心 |
112 | 福建冠良汽車配件工業(yè)有限公司技術(shù)中心 |
113 | 福建富蘭光學(xué)有限公司技術(shù)中心 |
114 | 福建云脈教育科技股份有限公司技術(shù)中心 |
115 | 廈門法拉電子股份有限公司技術(shù)中心 |
116 | 廈門特寶生物工程股份有限公司技術(shù)中心 |
117 | 廈門船舶重工股份有限公司技術(shù)中心 |
118 | 麥克奧迪實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司技術(shù)中心 |
119 | 廈門惠爾康食品有限公司技術(shù)中心 |
120 | 廈門金龍旅行車有限公司技術(shù)中心 |
121 | 金日制藥(中國(guó))有限公司技術(shù)中心 |
122 | 廈門正新橡膠工業(yè)有限公司技術(shù)中心 |
123 | 廈門宏發(fā)開(kāi)關(guān)設(shè)備有限公司技術(shù)中心 |
124 | 廈門三維絲環(huán)保股份有限公司技術(shù)中心 |
125 | 廈門中藥廠有限公司技術(shù)中心 |
126 | 廈門華特集團(tuán)有限公司技術(shù)中心 |
127 | 廈門達(dá)真電機(jī)有限公司技術(shù)中心 |
128 | 廈門古龍食品有限公司技術(shù)中心 |
129 | 未名生物醫(yī)藥有限公司技術(shù)中心 |
130 | 廈門永裕機(jī)械工業(yè)有限公司技術(shù)中心 |
131 | 英科新創(chuàng)(廈門)科技有限公司技術(shù)中心 |
132 | 廈門威迪亞科技有限公司技術(shù)中心 |
133 | 國(guó)藥控股星鯊制藥(廈門)有限公司技術(shù)中心 |
134 | 廈門歌樂(lè)電子企業(yè)有限公司技術(shù)中心 |
135 | 廈門金龍汽車座椅有限公司技術(shù)中心 |
136 | 廈門精圖信息技術(shù)有限公司技術(shù)中心 |
137 | 廈門唯科模塑科技有限公司技術(shù)中心 |
138 | 廈門東亞機(jī)械工業(yè)股份有限公司技術(shù)中心 |
139 | 廈門連科工業(yè)有限公司技術(shù)中心 |
140 | 開(kāi)發(fā)晶照明(廈門)有限公司技術(shù)中心 |
141 | 廈門瑞爾特衛(wèi)浴科技股份有限公司技術(shù)中心 |
142 | 來(lái)奇偏光科技(中國(guó))股份有限公司技術(shù)中心 |
143 | 廈門多彩光電子科技有限公司技術(shù)中心 |
144 | 廈門雅迅網(wǎng)絡(luò)股份有限公司技術(shù)中心 |
145 | 華爾達(dá)(廈門)塑膠有限公司技術(shù)中心 |
146 | 協(xié)成科技股份有限公司技術(shù)中心 |
147 | 廈門弘信電子科技股份有限公司技術(shù)中心 |
148 | 國(guó)網(wǎng)信通億力科技有限責(zé)任公司技術(shù)中心 |
149 | 廈門億力吉奧信息科技有限公司技術(shù)中心 |
150 | 紅相股份有限公司技術(shù)中心 |
151 | 廈門力鼎光電股份有限公司技術(shù)中心 |
152 | 廈門長(zhǎng)塑實(shí)業(yè)有限公司技術(shù)中心 |
153 | 福建萬(wàn)達(dá)電機(jī)有限公司技術(shù)中心 |
154 | 福建省閩東力捷迅藥業(yè)有限公司技術(shù)中心 |
155 | 福建三祥工業(yè)新材料有限公司技術(shù)中心 |
156 | 福建惠豐電機(jī)有限公司技術(shù)中心 |
157 | 閩東亞南電機(jī)有限公司技術(shù)中心 |
158 | 福鼎市華益機(jī)車部件廠技術(shù)中心 |
159 | 福建省銀象電器有限公司技術(shù)中心 |
160 | 寧德市夏威食品有限公司技術(shù)中心 |
161 | 福建大成電機(jī)集團(tuán)有限公司技術(shù)中心 |
162 | 安波電機(jī)(寧德)有限公司技術(shù)中心 |
163 | 寧德市星宇科技有限公司技術(shù)中心 |
164 | 福建白馬船廠技術(shù)中心 |
165 | 寧德新能源科技有限公司技術(shù)中心 |
166 | 三禾電器(福建)有限公司技術(shù)中心 |
167 | 福建巨龍電機(jī)集團(tuán)有限公司技術(shù)中心 |
168 | 寧德時(shí)代新能源科技股份有限公司技術(shù)中心 |
169 | 青拓集團(tuán)有限公司技術(shù)中心 |
170 | 安發(fā)(福建)生物科技有限公司技術(shù)中心 |
171 | 福建岳海水產(chǎn)食品有限公司技術(shù)中心 |
172 | 福建怡和電子有限公司技術(shù)中心 |
173 | 寧德特波電機(jī)有限公司技術(shù)中心 |
174 | 福建眾和股份有限公司技術(shù)中心 |
175 | 百威雪津啤酒有限公司技術(shù)中心 |
176 | 福建省莆田三路鞋業(yè)有限公司技術(shù)中心 |
177 | 莆田市東南香米業(yè)發(fā)展有限公司技術(shù)中心 |
178 | 福建省新威電子工業(yè)有限公司技術(shù)中心 |
179 | 莆田艾力艾鞋服有限公司技術(shù)中心 |
180 | 福建正源飼料有限公司技術(shù)中心 |
181 | 華昌珠寶有限公司技術(shù)中心 |
182 | 福建省華邦經(jīng)典家俬有限公司技術(shù)中心 |
183 | 莆田市榮興機(jī)械有限公司技術(shù)中心 |
184 | 雙馳實(shí)業(yè)股份有限公司技術(shù)中心 |
185 | 福建省三福古典家具有限公司技術(shù)中心 |
186 | 福建省華閩古典藝術(shù)家具有限公司技術(shù)中心 |
187 | 天喔(福建)食品有限公司技術(shù)中心 |
188 | 福建省威諾數(shù)控有限公司技術(shù)中心 |
189 | 福建省閩中有機(jī)食品有限公司技術(shù)中心 |
190 | 福建省海安橡膠有限公司技術(shù)中心 |
191 | 福建華峰新材料有限公司技術(shù)中心 |
192 | 才子服飾股份有限公司技術(shù)中心 |
193 | 福建恒而達(dá)新材料股份有限公司技術(shù)中心 |
194 | 福建安特微電子有限公司技術(shù)中心 |
195 | 福建中錦新材料有限公司技術(shù)中心 |
196 | 莆田市諾斯頓電子發(fā)展有限公司技術(shù)中心 |
197 | 福建省亞明食品有限公司技術(shù)中心 |
198 | 福建南方路面機(jī)械有限公司技術(shù)中心 |
199 | 福建省燕京惠泉啤酒集團(tuán)股份有限公司技術(shù)中心 |
200 | 石獅富貴鳥(niǎo)集團(tuán)公司技術(shù)中心 |
201 | 泉州海天材料科技股份有限公司技術(shù)中心 |
202 | 福建泉州匹克(集團(tuán))公司技術(shù)中心 |
203 | 福建宏遠(yuǎn)集團(tuán)有限公司技術(shù)中心 |
204 | 福建神州電子股份有限公司技術(shù)中心 |
205 | 福建冠福現(xiàn)代家用股份有限公司技術(shù)中心 |
206 | 福建鴻星爾克體育用品有限公司技術(shù)中心 |
207 | 福建省雙旗山金礦技術(shù)中心 |
208 | 福建省晉江市三力機(jī)動(dòng)車有限公司技術(shù)中心 |
209 | 福建親親股份有限公司技術(shù)中心 |
210 | 蠟筆小新(福建)食品工業(yè)有限公司技術(shù)中心 |
211 | 峰安皮業(yè)股份有限公司技術(shù)中心 |
212 | 晉江恒順洋傘有限公司技術(shù)中心 |
213 | 福建寶德服飾有限公司技術(shù)中心 |
214 | 泉州寶峰鞋業(yè)有限公司技術(shù)中心 |
215 | 晉江福興拉鏈有限公司技術(shù)中心 |
216 | 福建華泰集團(tuán)股份有限公司技術(shù)中心 |
217 | 福建宏瑋鞋塑有限公司技術(shù)中心 |
218 | 福建省佳美集團(tuán)公司技術(shù)中心 |
219 | 福建正大集團(tuán)有限公司技術(shù)中心 |
220 | 中宇建材集團(tuán)有限公司技術(shù)中心 |
221 | 泉州寰球鞋服有限公司技術(shù)中心 |
222 | 福建火炬電子科技股份有限公司技術(shù)中心 |
223 | 福建石獅市福盛鞋業(yè)有限公司技術(shù)中心 |
224 | 晉江冠朗集團(tuán)有限公司技術(shù)中心 |
225 | 泉州億興電力有限公司技術(shù)中心 |
226 | 申鷺達(dá)股份有限公司技術(shù)中心 |
227 | 福建佶龍機(jī)械科技股份有限公司技術(shù)中心 |
228 | 福建省晉江市浩沙制衣有限公司技術(shù)中心 |
229 | 三六一度(福建)體育用品有限公司技術(shù)中心 |
230 | 福建省晉江福源食品有限公司技術(shù)中心 |
231 | 福建興宇樹(shù)脂有限公司技術(shù)中心 |
232 | 福建雅客食品有限公司技術(shù)中心 |
233 | 福建雨絲夢(mèng)洋傘實(shí)業(yè)有限公司技術(shù)中心 |
234 | 福建福馬食品集團(tuán)有限公司技術(shù)中心 |
235 | 輝煌水暖集團(tuán)有限公司技術(shù)中心 |
236 | 福建省三星電氣股份有限公司技術(shù)中心 |
237 | 南安協(xié)進(jìn)建材有限公司技術(shù)中心 |
238 | 福建溪石股份有限公司技術(shù)中心 |
239 | 九牧王股份有限公司技術(shù)中心 |
240 | 石獅市大帝集團(tuán)有限公司技術(shù)中心 |
241 | 福建南安市萬(wàn)家美針織有限公司技術(shù)中心 |
242 | 福建省卓越鴻昌建材裝備股份有限公司技術(shù)中心 |
243 | 信和新材料股份有限公司技術(shù)中心 |
244 | 特步(中國(guó))有限公司技術(shù)中心 |
245 | 艾派集團(tuán)(中國(guó))有限公司技術(shù)中心 |
246 | 福建省泉州龍鵬集團(tuán)有限公司技術(shù)中心 |
247 | 福建隆盛輕工有限公司技術(shù)中心 |
248 | 冠宏股份有限公司技術(shù)中心 |
249 | 泰亞投資集團(tuán)有限公司技術(shù)中心 |
250 | 福建柒牌集團(tuán)有限公司技術(shù)中心 |
251 | 晉江騰達(dá)陶瓷有限公司技術(shù)中心 |
252 | 舒華體育股份有限公司技術(shù)中心 |
253 | 冠達(dá)星(福建)有限公司技術(shù)中心 |
254 | 福建鵬翔實(shí)業(yè)有限公司技術(shù)中心 |
255 | 福建蘭峰制革有限公司技術(shù)中心 |
256 | 石獅市清源精細(xì)化工有限公司技術(shù)中心 |
257 | 福建三宏再生資源科技有限公司技術(shù)中心 |
258 | 泉州萬(wàn)華世旺超纖有限責(zé)任公司技術(shù)中心 |
259 | 晉江恒達(dá)陶瓷有限公司技術(shù)中心 |
260 | 福建省金鹿日化股份有限公司技術(shù)中心 |
261 | 泉州佳泰數(shù)控有限公司技術(shù)中心 |
262 | 茂泰(福建)鞋材有限公司技術(shù)中心 |
263 | 福建冠興皮革有限公司技術(shù)中心 |
264 | 泉州佰源機(jī)械科技股份有限公司技術(shù)中心 |
265 | 福建龍峰紡織科技實(shí)業(yè)有限公司技術(shù)中心 |
266 | 福建高科日化有限公司技術(shù)中心 |
267 | 福建省晉江市華宇織造有限公司技術(shù)中心 |
268 | 喬丹體育股份有限公司技術(shù)中心 |
269 | 通億(泉州)輕工有限公司技術(shù)中心 |
270 | 泉州維林森體育用品有限公司技術(shù)中心 |
271 | 雀氏(福建)實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司技術(shù)中心 |
272 | 福建晉工機(jī)械有限公司技術(shù)中心 |
273 | 泉州澤仕通科技有限公司技術(shù)中心 |
274 | 福建泉州順美集團(tuán)有限責(zé)任公司技術(shù)中心 |
275 | 晉江市龍興隆染織實(shí)業(yè)有限公司技術(shù)中心 |
276 | 泉州市泉永機(jī)械發(fā)展有限公司技術(shù)中心 |
277 | 福建省百凱經(jīng)編實(shí)業(yè)有限公司技術(shù)中心 |
278 | 福建省晉江協(xié)隆陶瓷有限公司技術(shù)中心 |
279 | 福建恒利集團(tuán)有限公司技術(shù)中心 |
280 | 福建省威盛機(jī)械發(fā)展有限公司技術(shù)中心 |
281 | 雨中鳥(niǎo)(福建)戶外用品有限公司技術(shù)中心 |
282 | 晉江萬(wàn)興隆染織實(shí)業(yè)有限公司技術(shù)中心 |
283 | 福建鐵拓機(jī)械有限公司技術(shù)中心 |
284 | 利郎(中國(guó))有限公司技術(shù)中心 |
285 | 福建省泉州萬(wàn)龍石業(yè)有限公司技術(shù)中心 |
286 | 三斯達(dá)(福建)塑膠有限公司技術(shù)中心 |
287 | 福建納川管材科技股份有限公司技術(shù)中心 |
288 | 福建省申利卡鋁業(yè)發(fā)展有限公司技術(shù)中心 |
289 | 福建亞倫電子電器科技有限公司技術(shù)中心 |
290 | 泉州市凱鷹電源電器有限公司技術(shù)中心 |
291 | 回頭客食品集團(tuán)股份有限公司技術(shù)中心 |
292 | 福建凱達(dá)集團(tuán)有限公司技術(shù)中心 |
293 | 信泰(福建)科技有限公司技術(shù)中心 |
294 | 陽(yáng)光中科(福建)能源股份有限公司技術(shù)中心 |
295 | 中天(中國(guó))工業(yè)有限公司技術(shù)中心 |
296 | 福建泰興特紙有限公司技術(shù)中心 |
297 | 福建天廣消防有限公司技術(shù)中心 |
298 | 泉州梅洋塑膠五金制品有限公司技術(shù)中心 |
299 | 安記食品股份有限公司技術(shù)中心 |
300 | 七星電氣股份有限公司技術(shù)中心 |
301 | 福建夜光達(dá)科技股份有限公司技術(shù)中心 |
302 | 科一(福建)超纖有限責(zé)任公司技術(shù)中心 |
303 | 福建紅旗股份有限公司技術(shù)中心 |
304 | 福建力佳股份有限公司技術(shù)中心 |
305 | 萬(wàn)利達(dá)集團(tuán)有限公司技術(shù)中心 |
306 | 漳州科華技術(shù)有限責(zé)任公司技術(shù)中心 |
307 | 福建多棱鋼業(yè)集團(tuán)有限公司技術(shù)中心 |
308 | 大閩食品(漳州)有限公司技術(shù)中心 |
309 | 正興車輪集團(tuán)有限公司技術(shù)中心 |
310 | 漳州市恒麗電子有限公司技術(shù)中心 |
311 | 安安(中國(guó))有限公司技術(shù)中心 |
312 | 青蛙王子(中國(guó))日化有限公司技術(shù)中心 |
313 | 富順光電科技股份有限公司技術(shù)中心 |
314 | 漳州鑫展旺化工有限公司技術(shù)中心 |
315 | 福建科能電子科技開(kāi)發(fā)有限公司技術(shù)中心 |
316 | 福建東方食品集團(tuán)有限公司技術(shù)中心 |
317 | 福建標(biāo)新易開(kāi)蓋集團(tuán)有限公司技術(shù)中心 |
318 | 優(yōu)科能源(漳州)有限公司技術(shù)中心 |
319 | 漳州旗濱玻璃有限公司技術(shù)中心 |
320 | 漳州市國(guó)輝工貿(mào)有限公司技術(shù)中心 |
321 | 萬(wàn)利(中國(guó))有限公司技術(shù)中心 |
322 | 福建圣莉雅環(huán)保壁紙有限公司技術(shù)中心 |
323 | 漳州大北農(nóng)農(nóng)牧科技有限公司技術(shù)中心 |
324 | 福建希源紙業(yè)有限公司技術(shù)中心 |
325 | 漳州中福木業(yè)有限公司技術(shù)中心 |
326 | 漳州日高飼料有限公司技術(shù)中心 |
327 | 漳州市華威電源科技有限公司技術(shù)中心 |
328 | 太龍(福建)商業(yè)照明股份有限公司技術(shù)中心 |
329 | 福建傲農(nóng)生物科技集團(tuán)股份有限公司技術(shù)中心 |
330 | 同溢堂藥業(yè)有限公司技術(shù)中心 |
331 | 漳州市東方智能儀表有限公司技術(shù)中心 |
332 | 福建省神悅鑄造股份有限公司技術(shù)中心 |
333 | 大通互惠集團(tuán)有限公司技術(shù)中心 |
334 | 嘉文麗(福建)化妝品有限公司技術(shù)中心 |
335 | 福建三寶鋼鐵有限公司技術(shù)中心 |
336 | 福建粵海飼料有限公司技術(shù)中心 |
337 | 漳州天福茶業(yè)有限公司技術(shù)中心 |
338 | 福建龍巖喜鵲紡織有限公司技術(shù)中心 |
339 | 福建佳麗斯家紡有限公司技術(shù)中心 |
340 | 龍工(福建)機(jī)械有限公司技術(shù)中心 |
341 | 福建天泉藥業(yè)股份有限公司技術(shù)中心 |
342 | 龍巖高嶺土股份有限公司技術(shù)中心 |
343 | 福建龍馬環(huán)衛(wèi)裝備股份有限公司技術(shù)中心 |
344 | 福建百花化學(xué)股份有限公司技術(shù)中心 |
345 | 龍巖卓越新能源股份有限公司技術(shù)中心 |
346 | 福建金鑫鎢業(yè)股份有限公司技術(shù)中心 |
347 | 福建正盛無(wú)機(jī)材料股份有限公司技術(shù)中心 |
348 | 福建省漳平木村林產(chǎn)有限公司技術(shù)中心 |
349 | 福建省長(zhǎng)汀金龍稀土有限公司技術(shù)中心 |
350 | 龍巖市萬(wàn)騰車橋制造有限公司技術(shù)中心 |
351 | 上杭建潤(rùn)電業(yè)有限公司技術(shù)中心 |
352 | 福建省民爆化工股份有限公司技術(shù)中心 |
